HSU15-1.18-15-90D
$2.66
In stock
SKU
HSU15-1.18-15-90D
HSU15-1.18-15-90D, US-90NBR-1-3/16x1-1/2x5/32, STANDARD U-SEALS
HSU15-1.18-15-90D, US-90NBR-1-3/16x1-1/2x5/32, STANDARD U-SEALS
| B Nom. OD | 1-1/2 |
|---|---|
| I PISTON DIAMETER | 1.498 |
| H GROOVE DIAMETER | 1.187 |
| G HOUSING DIAMETER | 1.500 |
| E ROD DIAMETER | 1.187 |
| D GROOVE WIDTH | .188 |
| C Nom. Ht | 5/32 |
| A Nom. ID | 1-3/16 |
| J BORE DIAMETER | 1.500 |
Write Your Own Review